UNDER CONSTRUCTION 

   

 

Statistieken betreffende mijn fietstocht naar Verona in Italië.

Een paar foto's vanuit de camera van Marcella vind je hier.

 

DAG DATUM VAN NAAR VERTREK AANK. DAG KM CUM.KM DUUR GEM. p/u MAX. p/u HOTEL/GASTHOF/PENS PRIJS
1 Donderdag 22-05-2008 Roermond (NL) Zulpich (D) 9:00 16:15 102 102 5:33 18,87 32,70 Parkhotel 45,00
2 Vrijdag 23-05-2008 Zulpich Rhens 8:30 17:00 126 228 6:49 19,08 37,60 GH Goldsteiner Stern 30,00
3 Zaterdag 24-05-2008 Rhens Nierstein 9:00 18:00 116 344 6:34 18,29 38,70 GH Weingut Julianahof 35,00
4 Zondag 25-05-2008 Nierstein St.Leon (Rot) 8:45 17:00 110 454 6:08 18,57 35,60 GH Zur Sonne 30,00
5 Maandag 26-05-2008 St.Leon Aidlingen 8:45 17:30 115 569 6:31 18,31 42,10 GH Waldhorn 34,50
6 Dinsdag 27-05-2008 Aidlingen Veringenstadt 9:00 17:00 90 659 5:30 16,96 36,40 GH Laucherstüble 31,00
7 Woensdag 28-05-2008 Veringenstadt Bregenz (O) 8:30 17:00 133 792 6:55 19,75 42,60 Pension Erika Boss 27,00
8 Donderdag 29-05-2008 Rustdag Rustdag Pension Erika Boss 27,00
9 Vrijdag 30-05-2008 Bregenz Dalaas 8:30 17:00 101 893 6:03 17,25 33,70 GH Krone 27,00
10 Zaterdag 31-05-2008 Dalaas Prutz 9:15 17:00 68 961 4:47 15,82 47,20 GH Rose 32,00
11 Zondag 01-06-2008 Prutz Prad (It) 9:15 18:00 80 1041 5:39 14,60 50,00 GH Neue Post 24,00
12 Maandag 02-06-2008 Prad St. Michael 9:15 17:30 90 1131 5:15 17,81 41,90 Pension Anton Frederer 25,00
13 Dinsdag 03-06-2008 St. Michael Rovereto 9:15 17:30 101 1232 6:05 17,15 43,40 Hotel Villa Christina 25,00
14 Woensdag 04-06-2008 Rovereto Verona 9:15 16:30 97 1329 5:44 17,53 47,90 B&B Alle Piscine 30,00
15 Donderdag 05-06-2008 Verona Innsbruck (O) 6:59 10:35 38 1367 trein trein trein Pension Pratner 42,00
16 Vrijdag 06-06-2008 Innsbruck Innsbruck 0 1367 Pension Pratner 42,00
17 Zaterdag 07-06-2008 Innsbruck Munchen (D) 16:30 19:30 8 1375 trein trein trein
18 Zat/Zondag 08-06-2008 Munchen Utrecht  22:45 8:26 0 1375 trein trein trein City NightLine 88,50

 

De eerste week heb ik helemaal in m'n eentje gefietst (bewust) en de tweede week heb ik me aangesloten bij vier Nederlandse Romegangers.

Dit is ook in bovenstaande tabel in de dagafstanden e.d. terug te vinden.

Op 27 mei heb ik met de fiets de Schwäbische Alb beklommen, op 31 mei de Arlbergpas (1793 meter) en op 1 juni de Reschenpas (1504 meter). Ook dit is duidelijk te zien.

 

 

Hieronder de gereden route volgens de boekjes van Hans Reitsma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DigiDeckers.nl© 2008